M3AA铝壳电机
过程用途铝壳全封闭鼠笼三相低压电机。(71-132,0.25-7.5KW)

以下是【ABB电机】M3AA系列电机型号:

0.37 M3AA71A2 3GAA071311-A*ECN 1,198 3GAA071311-B*ECN 1 ,258

0.55 M3AA71B2 3GAA071312-A*ECN 1,290 3GAA071312-B*ECN 1 ,355
0.75 M3AA80B2 3GAA081312-A*ECN 1,415 3GAA081312-B*ECN 1 ,486
1.1 M3AA80C2 3GAA081313-A*ECN 1,523 3GAA081313-B*ECN 1 ,599
1.5 M3AA90L2 3GAA091312-A*ECN 1,691 3GAA091312-B*ECN 1 ,776
2.2 M3AA90LB2 3GAA091313-A*ECN 1,943 3GAA091313-B*ECN 2 ,040
3 M3AA100LB2 3GAA101312-A*ECN 2,500 3GAA101312-B*ECN 2 ,625
4 M3AA112MB2 3GAA111312-A*ECN 2,852 3GAA111312-B*ECN 2 ,995
5.5 M3AA132SB2 3GAA131312-A*ECN 4,000 3GAA131312-B*ECN 4 ,200
7.5 M3AA132SC2 3GAA131313-A*ECN 4,400 3GAA131313-B*ECN 4 ,620
1500 r/min = 4极
0.25 M3AA71AA4 3GAA072310-A*ECN 1,245 3GAA072310-B*ECN 1 ,307
0.37 M3AA71B4 3GAA072312-A*ECN 1,338 3GAA072312-B*ECN 1 ,405
0.55 M3AA80AA4 3GAA082310-A*ECN 1,399 3GAA082310-B*ECN 1 ,469
0.75 M3AA80E4 3GAA082315-A*ECN 1,457 3GAA082315-B*ECN 1 ,530
1.1 M3AA90LB4 3GAA092314-A*ECN 1,775 3GAA092314-B*ECN 1 ,864
1.5 M3AA90LD4 3GAA092315-A*ECN 1,970 3GAA092315-B*ECN 2 ,069
2.2 M3AA100LC4 3GAA102313-A*ECN 2,366 3GAA102313-B*ECN 2 ,484
3 M3AA100LD4 3GAA102314-A*ECN 2,642 3GAA102314-B*ECN 2 ,774
4 M3AA112MB4 3GAA112312-A*ECN 3,013 3GAA112312-B*ECN 3 ,164
5.5 M3AA132M4 3GAA132312-A*ECN 4,083 3GAA132312-B*ECN 4 ,287
7.5 M3AA132MA4 3GAA132314-A*ECN 4,702 3GAA132314-B*ECN 4 ,937
1000 r/min = 6极
0.18 M3AA71A6 3GAA073311-A*ECN 1,295 3GAA073311-B*ECN 1 ,360
0.25 M3AA71B6 3GAA073312-A*ECN 1,393 3GAA073312-B*ECN 1 ,463
0.37 M3AA80A6 3GAA083311-A*ECN 1,488 3GAA083311-B*ECN 1 ,562
0.55 M3AA80BB6 3GAA083314-A*ECN 1,578 3GAA083314-B*ECN 1 ,657
0.75 M3AA90LB6 3GAA093313-A*ECN 1,778 3GAA093313-B*ECN 1 ,867
1.1 M3AA90LD6 3GAA093314-A*ECN 1,840 3GAA093314-B*ECN 1 ,932
1.5 M3AA100LC6 3GAA103312-A*ECN 2,345 3GAA103312-B*ECN 2 ,462
2.2 M3AA112MB6 3GAA113312-A*ECN 2,847 3GAA113312-B*ECN 2 ,989
3 M3AA132S6 3GAA133311-A*ECN 3,965 3GAA133311-B*ECN 4 ,163
4 M3AA132MB6 3GAA133313-A*ECN 4,178 3GAA133313-B*ECN 4 ,387
5.5 M3AA132MC6 3GAA133314-A*ECN 4,690 3GAA133314-B*ECN 4 ,925
750 r/min = 8极
0.09 M3AA71A8 3GAA074001-A*ECN 1,284 3GAA074001-B*ECN 1 ,348
0.12 M3AA71B8 3GAA074002-A*ECN 1,381 3GAA074002-B*ECN 1 ,450
0.18 M3AA80A8 3GAA084001-A*ECN 1,475 3GAA084001-B*ECN 1 ,549
0.25 M3AA80B8 3GAA084002-A*ECN 1,565 3GAA084002-B*ECN 1 ,643
0.37 M3AA90S8 3GAA094001-A*ECN 1,738 3GAA094001-B*ECN 1 ,825
0.55 M3AA90L8 3GAA094002-A*ECN 1,866 3GAA094002-B*ECN 1 ,959
0.75 M3AA100LA8 3GAA104001-A*ECN 2,274 3GAA104001-B*ECN 2 ,388
1.1 M3AA100LB8 3GAA104002-A*ECN 2,575 3GAA104002-B*ECN 2 ,704
1.5 M3AA112M8 3GAA114101-A*ECN 2,900 3GAA114101-B*ECN 3 ,045
2.2 M3AA132S8 3GAA134001-A*ECN 3,932 3GAA134001-B*ECN 4 ,129
3 M3AA132M8 3GAA134002-A*ECN 4,458 3GAA134002-B*ECN 4 ,681
版权所有 Copyright(C)2013 南京川投电气有限公司
电话:025-56206366 7*24服务热线:18851625888 邮箱:abb@abbdianji.com
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备14008158号-2